- Главная
- Масла моторные для легковых
- CONCEPT
- MOTOREX Масло моторное CONCEPT TS-X SAE 5W/30 1 литр
MOTOREX Масло моторное CONCEPT TS-X SAE 5W/30 1 литр
OE Номер:
303396
Теги: 5w-30 FORD WSS-M2C913-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
Синтетическое высокопроизводительное моторное масло низкого трения для бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря использованию специальных базовых жидкостей в сочетании с высококачественными присадками гарантирована высочайшая надежность смазки, даже в самых тяжелых условиях. Отвечает жестким требованиям Ford Group также как и Jaguar и Land Rover.
Спецификации
- ACEA A1/B1-12, A5/B5-12
- FORD WSS-M2C913-D
- JAGUAR LAND, ROVER STJLR.03.5003
- Safety + Performance:
- FIAT 9.55535-G1/N1
| Свойства (Ед. измерения) | Метод теста | Результат |
| Производитель | Motorex | |
| Плотность при 20 °C (g/cm?) | ASTM D4052 | 0,852 |
| Вязкость при 100 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 9,9 |
| Цвет | DIN ISO 2049 | Янтарный |
| Вязкость при 40 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 54,7 |
| Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | CEC-L-36 A-97 | 2,9 |
| Точка застывания (°C) | ASTM D5950 | -39 |
| Точка вспышки C.O.C. (°C) | DIN EN ISO 2592 | >200 |
| CCS при (°C / mPa·s) | ASTM D 5293 | -30 / 4219 |
| Сульфатная зольность (%) | ASTM D 874 | 1,2 |
| NOACK (%) | СEC L-40-A-93 | 11,1 |
| Щелочное число (mg KOH/g) | DIN ISO 3771 | 10,1 |
| SAE класс | SAE J 300 |
5W/30 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |
168 |
| Ссылка в ИМ | Купить в интернет-магазине |
| Код производителя | 303396 |
| Артикул | 14712 |
| Объём | 1 литр |
| Производитель | Motorex |
| Цвет | Янтарный |
| Плотность при 20 °C (g/cm³) | 0,852 |
| Вязкость при 40 °C (mm²/s) | 54,7 |
| Вязкость при 100 °C (mm²/s) | 9,9 |
| Индекс вязкости | 168 |
| Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | 2,9 |
| Точка застывания (°C) | -39 |
| Точка вспышки C.O.C. (°C) | >200 |
| CCS при (°C / mPa·s) | -30 / 4219 |
| Сульфатная зольность (%) | 1,2 |
| NOACK (%) | 11,1 |
| Щелочное число (mg KOH/g) | 10,1 |
| SAE класс | 5W/30 |

