- Главная
- Масла моторные для легковых
- CONCEPT
- MOTOREX Масло моторное CONCEPT X-C2 SAE 0W/30
Полностью синтетическое моторное масло супер низкого трения с выдающимся уровнем экономии топлива и уменьшенными загрязняющими выхлопами. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей с современной системой доочистки выхлопных газов. Отвечает жестким требованиям PSA (Peugeot - Citroen Group).
Спецификации
- ACEA C2-12
- PSA B71 2312
- Safety + Performance:
- FORD WSS-M2C950-A
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
Соответствует строгим спецификациям SA-Group (Peugeot Citroen).
| Свойства (Ед. измерения) | Метод теста | Результат |
| Производитель | Motorex | |
| Плотность при 20 °C (g/cm?) | ASTM D4052 | 0,840 |
| Вязкость при 100 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 9,8 |
| Цвет | DIN ISO 2049 | Янтарный |
| Вязкость при 40 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 | 54,5 |
| Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | CEC-L-36 A-97 | 2,9 |
| Точка застывания (°C) | ASTM D5950 | -48 |
| Точка вспышки C.O.C. (°C) | DIN EN ISO 2592 | >200 |
| CCS при (°C / mPa·s) | ASTM D 5293 | -35 / 5484 |
| Сульфатная зольность (%) | ASTM D 874 | 0,6 |
| NOACK (%) | СEC L-40-A-93 | 10,4 |
| Щелочное число (mg KOH/g) | DIN ISO 3771 | 6,2 |
| SAE класс | SAE J 300 |
0W/30 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 |
168 |
| Ссылка в ИМ | Купить в интернет-магазине |
| Код производителя | 305078 |
| Артикул | 14715 |
| Производитель | Motorex |
| Цвет | Янтарный |
| Плотность при 20 °C (g/cm³) | 0,840 |
| Вязкость при 40 °C (mm²/s) | 54,5 |
| Вязкость при 100 °C (mm²/s) | 9,8 |
| Индекс вязкости | 168 |
| Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | 2,9 |
| Точка застывания (°C) | -48 |
| Точка вспышки C.O.C. (°C) | >200 |
| CCS при (°C / mPa·s) | -35 / 5484 |
| Сульфатная зольность (%) | 0,6 |
| NOACK (%) | 10,4 |
| Щелочное число (mg KOH/g) | 6,2 |
| SAE класс | 0W/30 |

