- Главная
- Масла моторные для легковых
- XPERIENCE
- MOTOREX Масло моторное XPERIENCE FS-X SAE 10W/60 1 литр
Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло специально созданное для гонок. Особая формула придает смазывающей пленке экстремальную устойчивость к давлению. Специально разработано и протестировано на особо нагруженных бензиновых и дизельных двигателях. Отвечает жестким требованиям Alfa Romeo, BMW и Porsche.
Спецификации
- ACEA A3/B4-12;
- API SN
- Safety + Performance
- MB 229.5; VW 502.00;
- VW 505.00;
- BMW Longlife-01;
- PORSCHE A40;
- RENAULT RN0700;
- RENAULT RN0710;
- FIAT 9.55535-H3
| Свойства (Ед. измерения) | Метод теста | Результат |
| Производитель | Motorex | |
| Плотность при 20 °C (g/cm?) | ASTM D4052 | 0.858 |
| Вязкость при 100 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 |
24,1 |
| Цвет | Визуальный | Янтарный |
| Вязкость при 40 °C (mm?/s) | DIN 51562-1 |
165,5 |
| Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | DIN ISO 2909 / CEC-L-36 A-97 | 177 / 3.5 |
| Точка застывания (°C) | ASTM D5950 | -36 |
| Точка вспышки C.O.C. (°C) | DIN EN ISO 2592 | >200 |
| CCS при (°C / mPa·s) | ASTM D 5293 | -25 / 4003 |
| Сульфатная зольность (%) | DIN EN ISO 6245 | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,1 | |
| Сера (%) | 0,3 | |
| NOACK (%) | CEC L-40-A-93 | 4,8 |
| Щелочное число (mg KOH/g) | DIN ISO 3771 | 10,1 |
| Ссылка в ИМ | Купить в интернет-магазине |
| Код производителя | 303327 |
| Артикул | 14761 |
| Объём | 1 литр |
| Производитель | Motorex |
| Цвет | Янтарный |
| Плотность при 20 °C (g/cm³) | 0,858 |
| Вязкость при 40 °C (mm²/s) | 165,5 |
| Вязкость при 100 °C (mm²/s) | 24,1 |
| Вязкость по HTSH при 150 °C (mPa·s) | 177 / 3.5 |
| Точка застывания (°C) | -36 |
| Точка вспышки C.O.C. (°C) | >200 |
| CCS при (°C / mPa·s) | -25 / 4003 |
| Сульфатная зольность (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,1 |
| Сера (%) | 0,3 |
| NOACK (%) | 4,8 |
| Щелочное число (mg KOH/g) | 10,1 |

